
【2021年10月タバコ増税による値上げ!コスパの良い電子タバコに乗り換えてみませんか?】

いつもNAITO INC.オンラインショップをご利用いただき、誠にありがとうございます。
御無沙汰しております。
NAITO INC.オンラインショップでございます。
残暑が続き、やっと過ごしやすい秋に差し掛かろうとしている10月。
愛煙家に悪い知らせが入りました。
2021年10月1日タバコ税見直し(増税・値上げ)
そうです。増税です。値上げです。
ちょうど1年前も増税ありましたよね。
今年もまた増税による値上がりを決定したとのこと。
そこで、タバコの値上げについて、JT(日本たばこ産業株式会社)、BAT(ブリティッシュ・アメリカン・タバコ)、PMJ(フィリップ・モリス・ジャパン)3社の紙巻たばこ、葉巻たばこ、加熱式たばこの3種類を調査してみました。
紙巻タバコ 値上げ一覧
一般的な紙巻タバコは数十円の値上げ。1箱600円になるものも一部あります。
メビウス 540円→580円
セブンスター 560円→600円
マールボロ 570円→600円 など
メーカー | 区分 | 銘柄名 | 現定価 | 新定価案 |
---|---|---|---|---|
JT | 紙巻たばこ | メビウス | 540円 | 580円 |
JT | 紙巻たばこ | メビウス・ボックス | 540円 | 580円 |
JT | 紙巻たばこ | メビウス・100's・ボックス | 540円 | 580円 |
JT | 紙巻たばこ | メビウス・ライト | 540円 | 580円 |
JT | 紙巻たばこ | メビウス・ライト・ボックス | 540円 | 580円 |
JT | 紙巻たばこ | メビウス・ライト・100's・ボックス | 540円 | 580円 |
JT | 紙巻たばこ | メビウス・スーパーライト | 540円 | 580円 |
JT | 紙巻たばこ | メビウス・スーパーライト・ボックス | 540円 | 580円 |
JT | 紙巻たばこ | メビウス・スーパーライト・100's・ボックス | 540円 | 580円 |
JT | 紙巻たばこ | メビウス・エクストラライト | 540円 | 580円 |
JT | 紙巻たばこ | メビウス・エクストラライト・ボックス | 540円 | 580円 |
JT | 紙巻たばこ | メビウス・エクストラライト・100's・ボックス | 540円 | 580円 |
JT | 紙巻たばこ | メビウス・ワン | 540円 | 580円 |
JT | 紙巻たばこ | メビウス・ワン・ボックス | 540円 | 580円 |
JT | 紙巻たばこ | メビウス・ワン・100's・ボックス | 540円 | 580円 |
JT | 紙巻たばこ | メビウス・100's・スリム・ボックス | 500円 | 530円 |
JT | 紙巻たばこ | メビウス・スーパーライト・100's・スリム・ボックス | 500円 | 530円 |
JT | 紙巻たばこ | メビウス・ワン・100's・スリム・ボックス | 500円 | 530円 |
JT | 紙巻たばこ | メビウス・ゴールド・6 | 540円 | 580円 |
JT | 紙巻たばこ | メビウス・ゴールド・ワン・100's | 540円 | 580円 |
JT | 紙巻たばこ | メビウス・ゴールド・インパクト・ワン・100's | 540円 | 580円 |
JT | 紙巻たばこ | メビウス・ゴールド・インパクト・6・100's・スリム | 500円 | 530円 |
JT | 紙巻たばこ | メビウス・ゴールド・インパクト・ワン・100's・スリム | 500円 | 530円 |
JT | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・8 | 540円 | 580円 |
JT | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・5 | 540円 | 580円 |
JT | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・ワン | 540円 | 580円 |
JT | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・ワン・100's | 540円 | 580円 |
JT | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・8 | 540円 | 580円 |
JT | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・5 | 540円 | 580円 |
JT | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・ワン・100's | 540円 | 580円 |
JT | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・5・100's・ スリム |
500円 | 530円 |
JT | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・ワン・100's・ スリム |
500円 | 530円 |
JT | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・イエロー・8 | 540円 | 580円 |
JT | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・イエロー・5 | 540円 | 580円 |
JT | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・イエロー・ワン・100's | 540円 | 580円 |
JT | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・レッド・8 | 540円 | 580円 |
JT | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・レッド・5 | 540円 | 580円 |
JT | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・レッド・ワン・100's | 540円 | 580円 |
JT | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・マスカットグリーン・5・ 100's・スリム |
500円 | 530円 |
JT | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・マスカットグリーン・ワン・ 100's・スリム |
500円 | 530円 |
JT | 紙巻たばこ | メビウス・エルビーエス・イエロー・5 | 540円 | 580円 |
JT | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・タブレット・アイスモカ・5 | 540円 | 580円 |
JT | 紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・タブレット・ストレートミント・5 | 540円 | 580円 |
JT | 紙巻たばこ | セブンスター | 560円 | 600円 |
JT | 紙巻たばこ | セブンスター・ボックス | 560円 | 600円 |
JT | 紙巻たばこ | セブンスター・10・ボックス | 560円 | 600円 |
JT | 紙巻たばこ | セブンスター・7・ボックス | 560円 | 600円 |
JT | 紙巻たばこ | セブンスター・4 | 560円 | 600円 |
JT | 紙巻たばこ | セブンスター・メンソール・12・ボックス | 560円 | 600円 |
JT | 紙巻たばこ | セブンスター・メンソール・5・ボックス | 560円 | 600円 |
JT | 紙巻たばこ | ウィンストン・キャスター・ホワイト・5 | 500円 | 540円 |
JT | 紙巻たばこ | ウィンストン・キャスター・ホワイト・5・ボックス | 500円 | 540円 |
JT | 紙巻たばこ | ウィンストン・キャスター・ホワイト・3 | 500円 | 540円 |
JT | 紙巻たばこ | ウィンストン・キャスター・ホワイト・3・ボックス | 500円 | 540円 |
JT | 紙巻たばこ | ウィンストン・キャスター・ホワイト・ワン・ボックス | 500円 | 540円 |
JT | 紙巻たばこ | ウィンストン・キャスター・ホワイト・ワン・100's・ボックス | 500円 | 540円 |
JT | 紙巻たばこ | ウィンストン・キャビン・レッド・8・ボックス | 500円 | 540円 |
JT | 紙巻たばこ | ウィンストン・キャビン・レッド・8・100's・ボックス | 500円 | 540円 |
JT | 紙巻たばこ | ウィンストン・キャビン・レッド・5・ボックス | 500円 | 540円 |
JT | 紙巻たばこ | ウィンストン・キャビン・レッド・2・ボックス | 500円 | 540円 |
JT | 紙巻たばこ | ウィンストン・キャビン・レッド・ワン・100's・ボックス | 500円 | 540円 |
JT | 紙巻たばこ | ウィンストン・コンパクト・ブルー・6・ボックス・18本入 | 430円 | 450円 |
JT | 紙巻たばこ | ウィンストン・コンパクト・ブルー・3・ボックス・18本入 | 430円 | 450円 |
JT | 紙巻たばこ | ウィンストン・コンパクト・ブルー・ワン・ボックス・18本入 | 430円 | 450円 |
JT | 紙巻たばこ | ウィンストン・イナズマメンソール・8・ボックス | 500円 | 530円 |
JT | 紙巻たばこ | ウィンストン・イナズマメンソール・ワン・100's・ボックス | 500円 | 530円 |
JT | 紙巻たばこ | ウィンストン・スパークリングメンソール・5・ボックス | 500円 | 530円 |
JT | 紙巻たばこ | ウィンストン・スパークリングメンソール・ワン・100's・ボックス | 500円 | 530円 |
JT | 紙巻たばこ | ウィンストン | 500円 | 530円 |
JT | 紙巻たばこ | キャスター・プレミアム・バニラ・5・ボックス | 540円 | 580円 |
JT | 紙巻たばこ | ホープ(10本入) | 280円 | 300円 |
JT | 紙巻たばこ | ホープ・ライト | 280円 | 300円 |
JT | 紙巻たばこ | ホープ・スーパーライト | 280円 | 300円 |
JT | 紙巻たばこ | ホープ・メンソール | 280円 | 300円 |
JT | 紙巻たばこ | ピース(50本入) | 1,400円 | 1,500円 |
JT | 紙巻たばこ | ピース(10本入) | 280円 | 300円 |
JT | 紙巻たばこ | ピース(20本入) | 560円 | 600円 |
JT | 紙巻たばこ | ピース・ライト・ボックス | 560円 | 600円 |
JT | 紙巻たばこ | ピース・スーパーライト・ボックス | 560円 | 600円 |
JT | 紙巻たばこ | ピース・アロマ・ロイヤル・100's・ボックス | 600円 | 640円 |
JT | 紙巻たばこ | ピース・アロマ・クラウン・100's・ボックス | 600円 | 640円 |
JT | 紙巻たばこ | ピース・アロマ・インフィニティ | 590円 | 630円 |
JT | 紙巻たばこ | キャメル・ボックス | 450円 | 460円 |
JT | 紙巻たばこ | キャメル・ライト・ボックス | 450円 | 460円 |
JT | 紙巻たばこ | キャメル・ライト・ボックス(注 1) | 450円 | 460円 |
JT | 紙巻たばこ | キャメル・ワン・100's・ボックス | 450円 | 460円 |
JT | 紙巻たばこ | キャメル・メンソール・ボックス | 450円 | 460円 |
JT | 紙巻たばこ | キャメル・メンソール・ライト・ボックス | 450円 | 460円 |
JT | 紙巻たばこ | キャメル・メンソール・ワン・100's・ボックス | 450円 | 460円 |
JT | 紙巻たばこ | キャメル・メンソール・ベリーカプセル・ボックス | 450円 | 460円 |
JT | 紙巻たばこ | キャメル・メンソール・ベリーカプセル・ライト・ボックス | 450円 | 460円 |
JT | 紙巻たばこ | セーラム・ライト・ボックス | 540円 | 570円 |
JT | 紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック リーフ ターコイズ | 570円 | 600円 |
JT | 紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック リーフ ゴールド | 570円 | 600円 |
JT | 紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック リーフ ONE | 570円 | 600円 |
JT | 紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット ペリック ボックス | 570円 | 600円 |
JT | 紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント 14本入 | 400円 | 420円 |
JT | 紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ライト 14本入 | 400円 | 420円 |
JT | 紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ウルトラ ライト 14本入 |
400円 | 420円 |
JT | 紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ONE 14本入 | 400円 | 420円 |
JT | 紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット ライト | 570円 | 600円 |
JT | 紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット ウルトラ ライト | 570円 | 600円 |
JT | 紙巻たばこ | ピアニッシモ・アリア・メンソール | 540円 | 570円 |
JT | 紙巻たばこ | ピアニッシモ・ペティル・メンソール | 540円 | 570円 |
JT | 紙巻たばこ | ピアニッシモ・フラン・メンソール | 540円 | 570円 |
JT | 紙巻たばこ | ピアニッシモ・ルーシア・メンソール | 540円 | 570円 |
JT | 紙巻たばこ | ピアニッシモ・プレシア・メンソール | 540円 | 570円 |
JT | 紙巻たばこ | ピアニッシモ・ディアス・メンソール | 540円 | 570円 |
JT | 紙巻たばこ | ピアニッシモ・アイシーン・メンソール・5 | 540円 | 570円 |
JT | 紙巻たばこ | ピアニッシモ・アイシーン・メンソール・ワン | 540円 | 570円 |
JT | 紙巻たばこ | ピアニッシモ・ベヴェル | 540円 | 570円 |
JT | 紙巻たばこ | ハイライト | 490円 | 520円 |
JT | 紙巻たばこ | ハイライト・メンソール | 490円 | 520円 |
JT | 紙巻たばこ | ウルマ | 500円 | 530円 |
JT | 紙巻たばこ | セブンスター・ニッポン・リーフ・ダルマ | 580円 | 620円 |
JT | 紙巻たばこ | セブンスター・ニッポン・リーフ・マツカワ(注 2) | 580円 | 620円 |
JT | 紙巻たばこ | ピース・バージニア・リーフ・オブ・ジャパン | 600円 | 640円 |
JT | 紙巻たばこ | ピース・バージニア・リーフ・オブ・アメリカ | 600円 | 640円 |
JT | 紙巻たばこ | ピース・バージニア・リーフ・オブ・ブラジル | 600円 | 640円 |
JT | 紙巻たばこ | ウィンストン・コンパクト・ブルー・6・ボックス(注 3) | 450円 | 480円 |
JT | 紙巻たばこ | ウィンストン・コンパクト・ブルー・3・ボックス(注 3) | 450円 | 480円 |
JT | 紙巻たばこ | ウィンストン・コンパクト・ブルー・ワン・ボックス(注 3) | 450円 | 480円 |
JT | 紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット アガット(注 3) | 570円 | 600円 |
JT | 紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント(注 3) | 570円 | 600円 |
JT | 紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ライト(注 3) | 570円 | 600円 |
JT | 紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ウルトラ ライト (注 3) |
570円 | 600円 |
JT | 紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ONE(注 3) | 570円 | 600円 |
BAT | 紙巻たばこ | ダンヒル・ライト | 560円 | 600円 |
BAT | 紙巻たばこ | ダンヒル・ライト・ファインカット (注 1) | 560円 | 600円 |
BAT | 紙巻たばこ | ダンヒル・ワン | 560円 | 600円 |
BAT | 紙巻たばこ | ジェー・ピー・エス・KS・ボックス | 520円 | 560円 |
BAT | 紙巻たばこ | ケント・1・KS・ボックス | 500円 | 520円 |
BAT | 紙巻たばこ | ケント・3・KS・ボックス (注 1) | 500円 | 520円 |
BAT | 紙巻たばこ | ケント・6・KS・ボックス (注 1) | 500円 | 520円 |
BAT | 紙巻たばこ | ケント・9・KS・ボックス (注 1) | 500円 | 520円 |
BAT | 紙巻たばこ | ケント・1・100・ボックス | 500円 | 520円 |
BAT | 紙巻たばこ | ケント・3・100・ボックス | 500円 | 520円 |
BAT | 紙巻たばこ | ケント・6・100・ボックス | 500円 | 520円 |
BAT | 紙巻たばこ | ケント・9・100・ボックス | 500円 | 520円 |
BAT | 紙巻たばこ | ケント・アイ・スイッチ・1・100・ボックス (注 1) | 500円 | 520円 |
BAT | 紙巻たばこ | ケント・アイ・ブースト・1・KS・ボックス (注 1) | 500円 | 520円 |
BAT | 紙巻たばこ | ケント・アイ・ブースト・1・100・ボックス | 500円 | 520円 |
BAT | 紙巻たばこ | ケント・アイ・ブースト・5・100・ボックス (注 1) | 500円 | 520円 |
BAT | 紙巻たばこ | ケント・クリック・メンソール・アロマ・5・100・ボックス (注 1) | 500円 | 520円 |
BAT | 紙巻たばこ | ケント・シトリック・メンソール・1・100・ボックス (注 1) | 500円 | 520円 |
BAT | 紙巻たばこ | ケント・メンソール・1・100・ボックス (注 1) | 500円 | 520円 |
BAT | 紙巻たばこ | ケント・エス・シリーズ・スパーク・ミント・1・100・ボックス | 480円 | 500円 |
BAT | 紙巻たばこ | ケント・エス・シリーズ・スパーク・ミント・5・100・ボックス | 480円 | 500円 |
BAT | 紙巻たばこ | ケント・エス・シリーズ・スパーク・メロー・1・100・ボックス | 480円 | 500円 |
BAT | 紙巻たばこ | ケント・エス・シリーズ・スパーク・メロー・5・100・ボックス | 480円 | 500円 |
BAT | 紙巻たばこ | ケント・エス・シリーズ・1・100・ボックス | 480円 | 500円 |
BAT | 紙巻たばこ | ケント・エス・シリーズ・3・100・ボックス | 480円 | 500円 |
BAT | 紙巻たばこ | ケント・エス・シリーズ・6・100・ボックス | 480円 | 500円 |
BAT | 紙巻たばこ | ケント・エス・シリーズ・メンソール・1・100・ボックス | 480円 | 500円 |
BAT | 紙巻たばこ | ケント・エス・シリーズ・スパーク・1・100・ボックス | 480円 | 500円 |
BAT | 紙巻たばこ | ケント・エス・シリーズ・スパーク・5・100・ボックス | 480円 | 500円 |
BAT | 紙巻たばこ | クール・FK・ボックス | 530円 | 580円 |
BAT | 紙巻たばこ | クール・ブースト・ダブル・5・ボックス (注 1) | 530円 | 580円 |
BAT | 紙巻たばこ | クール・ブースト・ダブル・8・ボックス (注 1) | 530円 | 580円 |
BAT | 紙巻たばこ | クール・ブースト・フレッシュ・5・ボックス | 530円 | 580円 |
BAT | 紙巻たばこ | クール・ブースト・フレッシュ・8・ボックス | 530円 | 580円 |
BAT | 紙巻たばこ | クール・マイルド・FK・ボックス | 530円 | 580円 |
BAT | 紙巻たばこ | クール・ライト・ボックス | 530円 | 580円 |
BAT | 紙巻たばこ | ラッキー・ストライク・FK | 560円 | 600円 |
BAT | 紙巻たばこ | ラッキー・ストライク・ボックス | 560円 | 600円 |
BAT | 紙巻たばこ | ラッキー・ストライク・ライト・ボックス | 560円 | 600円 |
BAT | 紙巻たばこ | ラッキー・ストライク・エキスパートカット・6 | 430円 | 450円 |
BAT | 紙巻たばこ | ラッキー・ストライク・エキスパートカット・10 | 430円 | 450円 |
BAT | 紙巻たばこ | ラッキー・ストライク・エキスパートカット・14 | 430円 | 450円 |
BAT | 紙巻たばこ | ラッキー・ストライク・エキスパート・メンソール・5 | 430円 | 450円 |
BAT | 紙巻たばこ | ラッキー・ストライク・エキスパート・メンソール・8 | 430円 | 450円 |
BAT | 紙巻たばこ | ラッキー・ストライク・ブラック・シリーズ・メンソール・5 | 430円 | 450円 |
BAT | 紙巻たばこ | ラッキー・ストライク・ブラック・シリーズ・メンソール・8 | 430円 | 450円 |
BAT | 紙巻たばこ | ラッキー・ストライク・ブラック・シリーズ・チルベリー・5 | 400円 | 450円 |
BAT | 紙巻たばこ | ラッキー・ストライク・ブラック・シリーズ・チルベリー・8 | 400円 | 450円 |
BAT | 紙巻たばこ | ラッキー・ストライク・ブラック・シリーズ・スーパーソニック・5 | 400円 | 450円 |
PMJ | 紙巻たばこ | マールボロ・ブラックメンソール・エッジ8・100's | 560円 | 590円 |
PMJ | 紙巻たばこ | マールボロ・ブラック・メンソール・1・ボックス | 570円 | 600円 |
PMJ | 紙巻たばこ | マールボロ・ブラック・メンソール・8・ボックス | 570円 | 600円 |
PMJ | 紙巻たばこ | マールボロ・クリア・ハイブリッド・スリー・ボックス | 570円 | 600円 |
PMJ | 紙巻たばこ | マールボロ・ドライ・メンソール・5・ボックス | 570円 | 600円 |
PMJ | 紙巻たばこ | マールボロ・ドライ・メンソール・8・ボックス | 570円 | 600円 |
PMJ | 紙巻たばこ | マールボロ・フレーバー・ワン・ボックス | 570円 | 600円 |
PMJ | 紙巻たばこ | マールボロ・ゴールド・100’s・ボックス | 570円 | 600円 |
PMJ | 紙巻たばこ | マールボロ・ゴールド・ボックス | 570円 | 600円 |
PMJ | 紙巻たばこ | マ-ルボロ・アイス・ブラスト・メガ・1・ボックス | 570円 | 600円 |
PMJ | 紙巻たばこ | マ-ルボロ・アイス・ブラスト・メガ・5・ボックス | 570円 | 600円 |
PMJ | 紙巻たばこ | マ-ルボロ・アイス・ブラスト・メガ・8・ボックス | 570円 | 600円 |
PMJ | 紙巻たばこ | マールボロ | 570円 | 600円 |
PMJ | 紙巻たばこ | マールボロ・ボックス | 570円 | 600円 |
PMJ | 紙巻たばこ | マールボロ・ミディアム・ボックス | 570円 | 600円 |
PMJ | 紙巻たばこ | マールボロ・メンソール・12 | 570円 | 600円 |
PMJ | 紙巻たばこ | マールボロ・メンソール・12・ボックス | 570円 | 600円 |
PMJ | 紙巻たばこ | マールボロ・メンソール・4・ボックス | 570円 | 600円 |
PMJ | 紙巻たばこ | マールボロ・メンソール・8 | 570円 | 600円 |
PMJ | 紙巻たばこ | マールボロ・メンソール・8・100’s・ボックス | 570円 | 600円 |
PMJ | 紙巻たばこ | マールボロ・メンソール・8・ボックス | 570円 | 600円 |
PMJ | 紙巻たばこ | マールボロ・ダブル・バースト・5・ボックス | 570円 | 600円 |
PMJ | 紙巻たばこ | マールボロ・ダブル・バースト・パープル・5・ボックス | 570円 | 600円 |
PMJ | 紙巻たばこ | ラーク・スマートプラス・14mg・ボックス | 430円 | 460円 |
PMJ | 紙巻たばこ | ラーク・スマートプラス・1mg・ボックス | 430円 | 460円 |
PMJ | 紙巻たばこ | ラーク・スマートプラス・メンソール・1mg・ボックス | 430円 | 460円 |
PMJ | 紙巻たばこ | ラーク・スマートプラス・スプラッシュ・パープル・1mg・ボックス | 430円 | 460円 |
PMJ | 紙巻たばこ | ラーク100ボックス | 500円 | 540円 |
PMJ | 紙巻たばこ | ラーク・ブラック・ハイブリッド・8mg KSボックス | 500円 | 540円 |
PMJ | 紙巻たばこ | ラーク・クラシック・マイルドKSボックス | 500円 | 540円 |
PMJ | 紙巻たばこ | ラーク・エクストラ・3mg・100 ボックス | 500円 | 540円 |
PMJ | 紙巻たばこ | ラーク・エクストラ・3mg・KS ボックス | 500円 | 540円 |
PMJ | 紙巻たばこ | ラーク・ハイブリッドKSボックス | 500円 | 540円 |
PMJ | 紙巻たばこ | ラーク・ハイブリッド・ワン 100ボックス | 500円 | 540円 |
PMJ | 紙巻たばこ | ラーク・アイス・ミント・1mg100ボックス | 500円 | 540円 |
PMJ | 紙巻たばこ | ラーク・アイス・ミント・5mg100ボックス | 500円 | 540円 |
PMJ | 紙巻たばこ | ラークKSボックス | 500円 | 540円 |
PMJ | 紙巻たばこ | ラーク・メンソール X KSボックス | 500円 | 540円 |
PMJ | 紙巻たばこ | ラーク・マイルド100ボックス | 500円 | 540円 |
PMJ | 紙巻たばこ | ラーク・マイルドKSボックス | 500円 | 540円 |
PMJ | 紙巻たばこ | ラーク・マイルド・メンソールKSボックス | 500円 | 540円 |
PMJ | 紙巻たばこ | ラーク・ミント・スプラッシュ・7mg KS ボックス | 500円 | 540円 |
PMJ | 紙巻たばこ | ラーク・スーパー・5mg・100 ボックス | 500円 | 540円 |
PMJ | 紙巻たばこ | ラーク・スーパー・5mg・KS ボックス | 500円 | 540円 |
PMJ | 紙巻たばこ | ラーク・スーパー・メンソ-ルKSボックス | 500円 | 540円 |
PMJ | 紙巻たばこ | ラ-ク・ス-パ-・マイルド100ボックス | 500円 | 540円 |
PMJ | 紙巻たばこ | ラ-ク・ス-パ-・マイルドKSボックス | 500円 | 540円 |
PMJ | 紙巻たばこ | ラーク・ウルトラ・1mg・100 ボックス | 500円 | 540円 |
PMJ | 紙巻たばこ | ラーク・ウルトラ・1mg・KS ボックス | 500円 | 540円 |
PMJ | 紙巻たばこ | ラ-ク・ウルトラ・メンソ-ル100ボックス | 500円 | 540円 |
PMJ | 紙巻たばこ | ラ-ク・ウルトラ・メンソ-ルKSボックス | 500円 | 540円 |
PMJ | 紙巻たばこ | パーラメント・クリスタル・ブラスト・8・KSボックス | 540円 | 580円 |
PMJ | 紙巻たばこ | パーラメントKSボックス | 540円 | 580円 |
PMJ | 紙巻たばこ | パーラメント・ライトKSボックス | 540円 | 580円 |
PMJ | 紙巻たばこ | パーラメント・ワンKSボックス | 540円 | 580円 |
PMJ | 紙巻たばこ | パーラメント100ボックス | 580円 | 620円 |
PMJ | 紙巻たばこ | パーラメント・エクストラ・ライト100ボックス | 580円 | 620円 |
PMJ | 紙巻たばこ | パーラメント・ライト100ボックス | 580円 | 620円 |
PMJ | 紙巻たばこ | パーラメント・ライト・メンソール100ボックス | 580円 | 620円 |
PMJ | 紙巻たばこ | パーラメント・ワン100ボックス | 580円 | 620円 |
PMJ | 紙巻たばこ | バージニア・エス・デュオ・メンソール 10’s | 270円 | 290円 |
PMJ | 紙巻たばこ | バージニア・エス・アイスパール 1mg | 530円 | 570円 |
PMJ | 紙巻たばこ | バージニア・エス・アイスパール 5mg | 530円 | 570円 |
PMJ | 紙巻たばこ | バージニア・エス・ノアール・メンソール | 530円 | 570円 |
PMJ | 紙巻たばこ | バージニア・エス・ロゼ・メンソ-ル | 530円 | 570円 |
PMJ | 紙巻たばこ | バージニア・エス・ソフィア 1 | 530円 | 570円 |
PMJ | 紙巻たばこ | バージニア・エス・ソフィア 6 | 530円 | 570円 |
PMJ | 紙巻たばこ | フィリップモリス・1・100s ボックス | 400円 | 430円 |
PMJ | 紙巻たばこ | フィリップモリス・10・KS ボックス | 400円 | 430円 |
PMJ | 紙巻たばこ | フィリップモリス・14・KS ボックス | 400円 | 430円 |
PMJ | 紙巻たばこ | フィリップモリス・3・KS ボックス | 400円 | 430円 |
PMJ | 紙巻たばこ | フィリップモリス・6・KS ボックス | 400円 | 430円 |
PMJ | 紙巻たばこ | フィリップモリス・メンソール・5・KS ボックス | 400円 | 430円 |
PMJ | 紙巻たばこ | フィリップモリス・メンソール・8・KS ボックス | 400円 | 430円 |
葉巻タバコ 値上げ一覧
葉巻タバコは約100円の値上げ。
キャメル・シガー 400円→500円
ラッキーストライク・シガー 400円→450円
フォルテ オリジナル 350円→460円 など
メーカー | 区分 | 銘柄名 | 現定価 | 新定価案 |
---|---|---|---|---|
JT | 葉巻たばこ | キャメル・シガー・ボックス | 400円 | 500円 |
JT | 葉巻たばこ | キャメル・シガー・ライト・ボックス | 400円 | 500円 |
JT | 葉巻たばこ | キャメル・シガー・ウルトラライト・ボックス | 400円 | 500円 |
JT | 葉巻たばこ | キャメル・シガー・メンソール・ボックス | 400円 | 500円 |
JT | 葉巻たばこ | キャメル・シガー・メンソール・ライト・ボックス | 400円 | 500円 |
JT | 葉巻たばこ | キャメル・シガー・メンソール・ウルトラライト・ボックス | 400円 | 500円 |
JT | 葉巻たばこ | キャメル・シガー・メンソール・ベリーカプセル・ボックス | 400円 | 500円 |
JT | 葉巻たばこ | キャメル・シガー・メンソール・ベリーカプセル・ライト・ボックス | 400円 | 500円 |
JT | 葉巻たばこ | キャメル・シガー・スリム | 380円 | 490円 |
JT | 葉巻たばこ | キャメル・シガー・ライト・スリム | 380円 | 490円 |
JT | 葉巻たばこ | キャメル・シガー・メンソール・スリム | 380円 | 490円 |
JT | 葉巻たばこ | キャメル・シガー・メンソール・ライト・スリム | 380円 | 490円 |
JT | 葉巻たばこ | キャメル・シガー・メンソール・ウルトラライト・100’s・スリム | 380円 | 490円 |
JT | 葉巻たばこ | わかば・シガー | 410円 | 500円 |
JT | 葉巻たばこ | エコー・シガー | 400円 | 500円 |
JT | 葉巻たばこ | ゴールデンバット・シガー | 370円 | 500円 |
JT | 葉巻たばこ | ゴールデンバット・シガー・メンソール | 370円 | 500円 |
JT | 葉巻たばこ | ピース・リトルシガー | 580円 | 650円 |
BAT | 葉巻たばこ | ケント・リーフ・ウルトラライト (注 1) | 450円 | 550円 |
BAT | 葉巻たばこ | ケント・リーフ・ウルトラライト・メンソール (注 1) | 450円 | 550円 |
BAT | 葉巻たばこ | ケント・リーフ・ウルトラライト・スパーク (注 1) | 450円 | 550円 |
BAT | 葉巻たばこ | ケント・リーフ・エス・ウルトラライト・100・ボックス (注 1) | 450円 | 550円 |
BAT | 葉巻たばこ | ケント・リーフ・エス・ウルトラライト・メンソール・100・ボックス (注 1) | 450円 | 550円 |
BAT | 葉巻たばこ | ケント・リーフ・エス・ウルトラライト・スパーク・100・ボックス (注 1) | 450円 | 550円 |
BAT | 葉巻たばこ | クール・ループド | 400円 | 500円 |
BAT | 葉巻たばこ | クール・ループド・プラス | 400円 | 500円 |
BAT | 葉巻たばこ | クール・ループド・サングリア | 400円 | 500円 |
BAT | 葉巻たばこ | クール・ループド・トロピカル | 400円 | 500円 |
BAT | 葉巻たばこ | クール・ループド・キング | 400円 | 500円 |
BAT | 葉巻たばこ | クール・ループド・プラス・キング | 400円 | 500円 |
BAT | 葉巻たばこ | ラッキー・ストライク・フィルター・シガリロ・スリム・ライト | 400円 | 450円 |
BAT | 葉巻たばこ | ラッキー・ストライク・フィルター・シガリロ・ブラック | 400円 | 450円 |
BAT | 葉巻たばこ | ラッキー・ストライク・フィルター・シガリロ・ライト | 400円 | 450円 |
BAT | 葉巻たばこ | ラッキー・ストライク・フィルター・シガリロ・メンソール | 400円 | 450円 |
BAT | 葉巻たばこ | ラッキー・ストライク・フィルター・シガリロ・オリジナル | 400円 | 450円 |
PMJ | 葉巻たばこ | フィリップモリス・ロードスター | 380円 | 480円 |
PMJ | 葉巻たばこ | フィリップモリス・ロードスター・メンソール | 380円 | 480円 |
PMJ | 葉巻たばこ | フィリップモリス・ロードスター・ミックス | 380円 | 480円 |
加熱式タバコ 値上げ一覧
昨今ユーザーが増えている加熱式タバコ(アイコス・グローなど)も増税による値上げをしています。
マールボロ・シートスティック・レギュラー 550円→580円
メビウス・レギュラー 540円→570円
